*RINGKASAN PERBELANJAAN BULANAN YANG PERLU DITITIKBERATKAN KEPADA SEMUA DALAM MENGATUR BELANJAWAN 2018.*
21 DIS 2017 - 24 JAN 2018 = 35 HARI
25 JAN 2018 - 07 FEB 2018 = 14 HARI
*08 FEB 2018 - 21 MAC 2018 = 42 HARI*
22 MAC 2018 - 24 APRIL 2018 = 34 HARI
25 APRIL 2018 - 23 MEI 2018 = 29 HARI
24 MEI 2018 - 06 JUN 2018 = 14 HARI
*07 JUN 2018 - 24 JULAI 2018 = 48 HARI*
25 JULAI 2018 - 13 OGOS 2018 = 20 HARI
*14 OGOS 2018 - 24 SEPT 2018 = 42 HARI*
25 SEPT 2018 - 24 OKT 2018 = 30 HARI
25 OKT 2018 - 21 NOV 2018 = 28 HARI
22 NOV 2018 - 23 DIS 2018 = 33 HARI
*BULAN FEB (TAHUN BARU CINA), JUN (AIDILFITRI) & OGOS (AIDILADHA) SANGAT KRITIKAL KERANA SELANG HARI YANG SANGAT BESAR !!!*
☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝
Perancangan
Utk yg masih bekerja ...
Rancang Kewangan masing2 dengan bijak...
Pesanan dari saya untuk diri sendiri dan rakan2 WA TF MY
-
Verze programu
8.0
-
Poslední aktualizace od vývojáře
3. 1. 2018 2018-01-03
-
Počet stažení
0 ×
-
Web autora
Knihy a referenční materiály