Používám KMPlayer přibližně od r. 2009 do dnes k mé téměř úplné spokojenosti. Jediná, má opravdu jediná výhrada k přehrávání je, že mi, velice zřídka, nepřehraje formát MKV, místo videa mám pouze zvuk. Ale jak říkám, i formát MKV mi přehrává bez potíží, zmíněné je řídkou výjimkou, takže možná že za tím je špatný formát dotčených souborů, že nejde vůbec o potíž přehrávače.
Potom jsou tady poněkud nepříjemné dvě věci mimo přehrávání:
1. Při použití KM Setupu může docházet k potížím při spouštění programu, radím proto nepoužívat, a je od toho pokoj.
2. V nastavení na záložce Asociace (přiřazení formátů programu) při odznačení přípony a následném potvrzení "Použít v systému" zůstává přípona-formát v registru Windows spojena s programem, musí se to z registru ručně odstranit.
A teď pozor — používám verzi 3.0 z r. 2008. To je celé. Novější verze vykazují celou řadu chyb, jsou s nimi prostě velké potíže.
A PotPlayer? Prý je velice dobrý a velice výkonný (je to nástupce značky KMPlayer); ale já zatím neměl důvod jej ozkoušet.
Také používám starou verzi KMPlayeru a to ne snad z důvodu toho, že by nové verze měly mnoho chyb jak píšeš. Ono asi ani nebyl čas si to všechno vyzkoušet a sdílet potom tvůj názor, ale z úplně jiného důvodu. Nějak tak jsem došel k tomu, že verze 3.5.0.77 je poslední která bez problému přehrávala filmy s kodekem AC-3. Sice jsem několikrát podlehl a novou verzi nainstaloval, ale pokaždé jsem narazil. Dnes už ani novou verzi nestahuji, taky nevěřím, že by se na tom něco změnilo. Matně si pamatuji, že ten kodek (AC-3) tam vůbec nebyl v těch nových verzích, musel jste si ho koupit, stáhnout a poté doinstalovat. Možná ve světě to tak běžně funguje, ale češi mají rádi když mohou něco používat opravdu kvalitního a to zadarmo. No a o to jde...
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Codec Pack All in 1 | 3 213 × |
| 3. | Win32 Disk Imager | 1 838 × |
| 4. | VLC media player | 1 032 × |
| 5. | Adobe Acrobat Reader DC | 490 × |
| 6. | WinRAR | 429 × |
| 7. | LibreOffice | 407 × |
| 8. | Total Commander | 383 × |
| 9. | Google Chrome | 343 × |
| 10. | DAEMON Tools Lite | 296 × |
| 11. | uTorrent Portable | 272 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 11 532 × |
| 3. | VLC media player | 4 706 × |
| 4. | Codec Pack All in 1 | 3 328 × |
| 5. | Adobe Acrobat Reader DC | 2 360 × |
| 6. | LibreOffice | 2 155 × |
| 7. | WinRAR | 1 934 × |
| 8. | Total Commander | 1 618 × |
| 9. | Google Chrome | 1 607 × |
| 10. | CCleaner | 1 338 × |
| 11. | DAEMON Tools Lite | 1 230 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 93 241 × |
| 3. | VLC media player | 62 161 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 37 927 × |
| 5. | Total Commander | 25 911 × |
| 6. | WinRAR | 24 160 × |
| 7. | CCleaner | 23 159 × |
| 8. | LibreOffice | 21 167 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 20 827 × |
| 10. | Google Chrome | 19 361 × |
| 11. | Pošta a kancelář | 18 151 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | WinRAR | 429 × |
| 3. | Total Commander | 383 × |
| 4. | IrfanView | 202 × |
| 5. | Driver Booster | 171 × |
| 6. | Advanced SystemCare | 137 × |
| 7. | Any Video Converter Free | 59 × |
| 8. | ESET NOD32 Antivirus | 47 × |
| 9. | WinZip | 47 × |
| 10. | FastStone Image Viewer | 45 × |
| 11. | Partition Manager Free Edition | 43 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Audacity | 203 × |
| 3. | Audacity Portable | 15 × |
| 4. | Equalizer APO | 13 × |
| 5. | VirtualMIDISynth | 13 × |
| 6. | UpStereo | 12 × |
| 7. | Wave Editor | 12 × |
| 8. | Spotify | 11 × |
| 9. | TapinRadio | 11 × |
| 10. | Music Visualization | 10 × |
| 11. | Alspotron | 9 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Firefox | 154 × |
| 3. | Rajce album downloader | 28 × |
| 4. | MU-AI | 10 × |
| 5. | OpenVPN | 9 × |
| 6. | MS Internet Explorer 10 | 9 × |
| 7. | SecureCRT | 9 × |
| 8. | EasyEmail | 8 × |
| 9. | DreamSoft MediaStreamer Pro | 7 × |
| 10. | Shuttle FTP Suite | 7 × |
| 11. | HNetInfo Chat | 6 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.