Audacity používám už více let a x krát jsem si zkoušel jiné a vždy jsem se vrátil. Program je stabilní má výborný vzhled a je plně v JČ , žádné titěrné barevné knoflíčky - cukrlátka ale logické a přehledné ovládání . Není na škodu se podívat na nějaké tutorialy na youtube a nebo nahlédnout do manualu , je jich na internetu plno.Sám jsem postupně přicházel na nové a nové funkce.Tenhle prg.patří do mé kolekce tzv. "zlatých programů" které instaluji na každý pc.Používám jej i pro úpravu zvuku při střihu videa , zkrátka jiný pro mé potřeby nepotřebuji a to mám nějaký zvukový editor ( který nepoužívám ) zakoupený s jiným programem.Další výhoda je že je i pro linux a tím pádem odpadá na jiném systému učit se něco jiného.
Mé poděkování tvůrcům.
Prosba o radu
Audacity 2.2.1 zprovoznil jsem nahrávání na stopy-
nahraji klávesy Stereo
nahraji zpěv mono ( AKG P420 s fantomovým napájením,které přepínám na
externí zvukovce)
uložím projekt
Když jej pak otevřu nejde otevřít
nebo nejde ukládat hned do wav
Samostatně pokud navrstvím nástroje,nebo jen zpěvy to jde,ale v kombinaci
klávesy_mikrofon se to hádá .
Kdyby Vás něco napadalo...děkuji
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 1 586 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 878 × |
| 4. | Total Commander | 741 × |
| 5. | WinRAR | 557 × |
| 6. | LibreOffice | 551 × |
| 7. | CCleaner | 538 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 514 × |
| 9. | Pošta a kancelář | 481 × |
| 10. | Google Chrome | 456 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 393 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 6 549 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 3 731 × |
| 4. | Total Commander | 3 203 × |
| 5. | LibreOffice | 2 506 × |
| 6. | WinRAR | 2 356 × |
| 7. | CCleaner | 2 339 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 2 304 × |
| 9. | Google Chrome | 2 173 × |
| 10. | Pošta a kancelář | 2 072 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 1 663 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 60 339 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 44 388 × |
| 4. | Total Commander | 30 948 × |
| 5. | Pošta a kancelář | 29 389 × |
| 6. | CCleaner | 25 601 × |
| 7. | WinRAR | 24 238 × |
| 8. | Google Chrome | 23 083 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 22 996 × |
| 10. | LibreOffice | 21 459 × |
| 11. | uTorrent Portable | 14 438 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Total Commander | 741 × |
| 3. | WinRAR | 557 × |
| 4. | Pošta a kancelář | 481 × |
| 5. | IrfanView | 243 × |
| 6. | Driver Booster | 227 × |
| 7. | Advanced SystemCare | 148 × |
| 8. | Any Video Converter Free | 122 × |
| 9. | Age of Empires II: Definitive Edition | 92 × |
| 10. | FastStone Image Viewer | 74 × |
| 11. | WinZip | 74 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Sweet Home 3D | 64 × |
| 3. | Calibre | 40 × |
| 4. | Seznamy StB a SNB | 13 × |
| 5. | ChanSort | 11 × |
| 6. | Room Arranger | 10 × |
| 7. | Hair Studio - Vlasové Studio | 6 × |
| 8. | 365dní | 5 × |
| 9. | HomeEKO | 5 × |
| 10. | Domácí účetnictví | 4 × |
| 11. | Servis Slunečnice.cz | 3 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Oracle VM VirtualBox | 29 × |
| 3. | Adobe AIR | 9 × |
| 4. | Microsoft .NET Framework | 9 × |
| 5. | Free XML Editor | 9 × |
| 6. | MDG Link | 7 × |
| 7. | CD Keys | 7 × |
| 8. | GALog | 4 × |
| 9. | opencode | 4 × |
| 10. | Raise | 3 × |
| 11. | Microsoft .NET Framework | 3 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.