Nevim jestli delas neco spatne, ale kazdopadne mas stesti. Take je otazka na jakych windowsech to provozujes. Ja na Win7. To je info i pro ostatni. A v2.2.8 jsem nahradil 3.0.3. Nechavam vzdy puvodni nastaveni. Tentokrat ale zvuk je za stejnych podminek zpracovavan potiseji a predevsim u vice nez 50% filmu (a je jedno jestli je to kontejner avi, mkv, mp4,...) VLC spadne. Kdyz tedy spoustim primo film tak se ozve hlaska zda chci odeslat info o padu tvurcum a nasledne po odeslani to jeste tak ve 40% presto spusti film. Kdyz jsem ovsem spustil VLC a filmy na nej pretahl (PnP), tak chyba nebyla. Ale proste problemy. Zkousel jsem kompletni odinstalaci a novou cistou instalaci a nic. Proste je to nevychytany. Tak jsem odinstaloval a pokorne se vratil k verzi 2.2.8 a je po problemech. Nerikam, ze to bude blbnout vsem, ale muze se to stat. Tak toto je jedno z reseni ...
Můžu potvrdit. MPG soubory po posunutí zamrzají v 3.0.3 a i MP4, které při standardní rychlosti jde krásně posouvat myší a pořád jedou se nedají zrychlit víc jak 2x.
Verze 2.2.8 - vše plynulé, zrychlení v obou formátech do 64x bez problémů a i mpg jde plynule posouvat myškou. Ve verzi 3.0.3 ani omylem.
Stařičké i5, 4GB RAM. Bylo mi divné, že videa ve starém televizním formátu nezvládne.
Přitom mi to jelo bez problémů kdysi na Celeronu s 2GB RAM.
Prostě každé dílčí zlepšení vede k celkovému zhoršení :-D
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 1 955 × |
| 3. | VLC media player | 1 000 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 551 × |
| 5. | WinRAR | 438 × |
| 6. | LibreOffice | 414 × |
| 7. | Google Chrome | 402 × |
| 8. | Total Commander | 385 × |
| 9. | CCleaner | 308 × |
| 10. | DAEMON Tools Lite | 262 × |
| 11. | uTorrent Portable | 227 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 12 448 × |
| 3. | VLC media player | 4 764 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 2 358 × |
| 5. | LibreOffice | 2 214 × |
| 6. | WinRAR | 1 953 × |
| 7. | Total Commander | 1 627 × |
| 8. | Google Chrome | 1 610 × |
| 9. | CCleaner | 1 399 × |
| 10. | DAEMON Tools Lite | 1 211 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 1 122 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 91 993 × |
| 3. | VLC media player | 62 241 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 38 091 × |
| 5. | Total Commander | 26 040 × |
| 6. | WinRAR | 24 121 × |
| 7. | CCleaner | 23 244 × |
| 8. | LibreOffice | 21 174 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 20 854 × |
| 10. | Google Chrome | 19 407 × |
| 11. | Pošta a kancelář | 18 518 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | WinRAR | 438 × |
| 3. | Total Commander | 385 × |
| 4. | IrfanView | 212 × |
| 5. | Driver Booster | 148 × |
| 6. | Advanced SystemCare | 109 × |
| 7. | Any Video Converter Free | 57 × |
| 8. | Age of Empires II: Definitive Edition | 48 × |
| 9. | ESET NOD32 Antivirus | 46 × |
| 10. | WinZip | 45 × |
| 11. | FastStone Image Viewer | 42 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Audacity | 187 × |
| 3. | Equalizer APO | 19 × |
| 4. | Audacity Portable | 16 × |
| 5. | AV Audio Editor | 9 × |
| 6. | GoldWave | 9 × |
| 7. | Rádio pro Windows | 8 × |
| 8. | Výpočet reproduktorovej výhybky | 8 × |
| 9. | VirtualMIDISynth | 6 × |
| 10. | Music Recognizer | 5 × |
| 11. | Cakewalk | 5 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Firefox | 196 × |
| 3. | Rajce album downloader | 37 × |
| 4. | MS Internet Explorer 10 | 8 × |
| 5. | OpenVPN | 6 × |
| 6. | SecureCRT | 4 × |
| 7. | Gallery Browser | 4 × |
| 8. | NetMeterInTaskBar | 3 × |
| 9. | Integrated Gmail | 3 × |
| 10. | Shuttle FTP Suite | 3 × |
| 11. | BlackTube Free Youtube Downloader | 3 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.