cproxy znam uz dlouho, jeste z doby vytaceneho pripojeni, v te dobe bylo demo velmi dobre funkcni, usetril jsem na poplatcich asi dve tretiny nakladu,dokazal si pamatovat banery a ruzny kraviny jako reklamy apod.. jejich serverum nakecal, ze jsem si ty jejich sragorovny uz stahnul do kompu a misto toho zobrazil symbol. adresy reklamnich baneru se daly postupne doplnovat a filtrovat,ale dneska to uz nefunguje kazdemu.v tehdejsi dobe bylo demo plne funkcni pro nas cesky internet, akorat vam to zkrouhlo rychlost downloadu.zaregistrovanej ucet platil do roku 2030.. a pak mi jednoho krasnyho dne od vyrobce prisel email s tim, ze program presel do plnyho provozu, dema se rusi a je potreba si za sluzbu zaplatit. demo ucet fungoval jen minimalne, kdyz se na jejich serveru objevilo malo uzivatelu. od te doby uz zadna jina podobna free sluzba na netu neni.go4dream
program som nainstaloval...vsetko ok....ale ked prejdem pod ineho uzivatela, nemam ani ikonku na ploche, a ked sa preklikam k programu, tak mi ani nejde spustit... ale ked sa vratit tam kde som ho nainstaloval, tak vsetko ide ok... ale mne by sa to fakt zislo aj ked som pod inym uzivatelom...
Viete mi poradit? Dakujem
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 8 505 × |
| 3. | VLC media player | 968 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 517 × |
| 5. | Pošta a kancelář | 490 × |
| 6. | WinRAR | 456 × |
| 7. | CrystalDiskInfo | 385 × |
| 8. | Total Commander | 358 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 323 × |
| 10. | LibreOffice | 314 × |
| 11. | Supremo | 313 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 24 984 × |
| 3. | VLC media player | 4 366 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 2 435 × |
| 5. | WinRAR | 2 131 × |
| 6. | Total Commander | 1 770 × |
| 7. | Pošta a kancelář | 1 765 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 1 544 × |
| 9. | CCleaner | 1 396 × |
| 10. | LibreOffice | 1 389 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 1 388 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 63 269 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 42 382 × |
| 4. | Win32 Disk Imager | 38 239 × |
| 5. | Total Commander | 29 158 × |
| 6. | Pošta a kancelář | 26 004 × |
| 7. | CCleaner | 24 802 × |
| 8. | WinRAR | 23 010 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 21 437 × |
| 10. | Google Chrome | 21 119 × |
| 11. | LibreOffice | 20 796 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Pošta a kancelář | 490 × |
| 3. | WinRAR | 456 × |
| 4. | Total Commander | 358 × |
| 5. | Driver Booster | 210 × |
| 6. | IrfanView | 121 × |
| 7. | Advanced SystemCare | 101 × |
| 8. | Any Video Converter Free | 88 × |
| 9. | Age of Empires II: Definitive Edition | 67 × |
| 10. | WinZip | 64 × |
| 11. | PhotoFiltre Studio | 58 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Firefox | 122 × |
| 3. | Rajce album downloader | 31 × |
| 4. | Planet for Mac | 22 × |
| 5. | C-on | 15 × |
| 6. | Remote LPT | 10 × |
| 7. | Bluetooth Radar | 8 × |
| 8. | PepiPAD | 6 × |
| 9. | SMS-Mail | 6 × |
| 10. | MS Internet Explorer | 5 × |
| 11. | NetMeterInTaskBar | 5 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Audacity | 142 × |
| 3. | Equalizer APO | 18 × |
| 4. | Mixcraft Recording Studio | 17 × |
| 5. | mp3 cutter | 16 × |
| 6. | Spotify | 13 × |
| 7. | Rádio pro Windows | 12 × |
| 8. | Výpočet reproduktorovej výhybky | 11 × |
| 9. | Easy MP3 Audio Mixer | 11 × |
| 10. | UpStereo | 10 × |
| 11. | MP3 Recorder Studio | 10 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.