Pavel Vítek napsal:Již přes měsíc používám tento software s TV kartou Video Wonder Pro III.
Ovládání je lepší a i obraz je kvalitnější. Po třiceti dnech, kdy skončila " testovací verze " ( trial ) přestalo jít nahrávání jak videa tak audia. Sledování TV jde nadále. Pomocí nahrávání jsem převáděl záznam z VHS kazety do digi formátu a vypálil na CD.
Máte někdo zkušenost jak se dá obnovit plná funkce ???
anonymní uživatel napsal:Pavel Vítek napsal:Již přes měsíc používám tento software s TV kartou Video Wonder Pro III.
Ovládání je lepší a i obraz je kvalitnější. Po třiceti dnech, kdy skončila " testovací verze " ( trial ) přestalo jít nahrávání jak videa tak audia. Sledování TV jde nadále. Pomocí nahrávání jsem převáděl záznam z VHS kazety do digi formátu a vypálil na CD.
Máte někdo zkušenost jak se dá obnovit plná funkce ???Souhlasím s názorem o kvalitě, ale mám problém - nenahrává mi to v mpeg? Obnovení plné funkce - zkuste novou instalaci, ale až po odstranění veškerých pozůstatku po staré instalaci(registr, windows, a pod.). Jinak je samolepší to koupit cca 1000,-Kč?!?
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 1 413 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 829 × |
| 4. | Total Commander | 785 × |
| 5. | LibreOffice | 565 × |
| 6. | CCleaner | 551 × |
| 7. | DAEMON Tools Lite | 491 × |
| 8. | Pošta a kancelář | 490 × |
| 9. | WinRAR | 478 × |
| 10. | Google Chrome | 448 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 422 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 6 478 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 3 559 × |
| 4. | Total Commander | 3 131 × |
| 5. | DAEMON Tools Lite | 2 436 × |
| 6. | LibreOffice | 2 434 × |
| 7. | Google Chrome | 2 387 × |
| 8. | CCleaner | 2 364 × |
| 9. | WinRAR | 2 307 × |
| 10. | Pošta a kancelář | 2 135 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 1 521 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 59 935 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 44 823 × |
| 4. | Total Commander | 30 999 × |
| 5. | Pošta a kancelář | 29 531 × |
| 6. | CCleaner | 25 652 × |
| 7. | WinRAR | 24 402 × |
| 8. | Google Chrome | 23 165 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 23 108 × |
| 10. | LibreOffice | 21 405 × |
| 11. | uTorrent Portable | 14 574 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Total Commander | 785 × |
| 3. | Pošta a kancelář | 490 × |
| 4. | WinRAR | 478 × |
| 5. | IrfanView | 236 × |
| 6. | Driver Booster | 234 × |
| 7. | Advanced SystemCare | 126 × |
| 8. | Age of Empires II: Definitive Edition | 113 × |
| 9. | Any Video Converter Free | 96 × |
| 10. | WinZip | 95 × |
| 11. | PDF Editor | 81 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Oracle VM VirtualBox | 17 × |
| 3. | Adobe AIR | 11 × |
| 4. | Microsoft .NET Framework | 10 × |
| 5. | ComSpy | 5 × |
| 6. | Free XML Editor | 5 × |
| 7. | Apadana | 5 × |
| 8. | Python | 5 × |
| 9. | Athelas | 4 × |
| 10. | CD Keys | 4 × |
| 11. | Microsoft .NET Framework | 3 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Photofiltre | 13 × |
| 3. | Hugin | 10 × |
| 4. | Photo Recovery | 9 × |
| 5. | AlbumMaker | 5 × |
| 6. | IDPhotoStudio | 5 × |
| 7. | ExifTool for Windows | 5 × |
| 8. | Adobe Photoshop Lightroom | 3 × |
| 9. | Exif Data Viewer | 3 × |
| 10. | ImagingShop | 3 × |
| 11. | Photo DVD Maker | 3 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.