Dobré by bylo vyzkoušet nějakou z live verzí (tj. verzí, které se souštějí přímo z DVD nebo flešky), tím zjistit, jaká Vám nejvíce vyhovuje. Mě nejvíc vyhovuje linux mint mate, což je distribuce odvozená z ubuntu. Ubuntu se mi moc nelíbí, ale je to jen kosmetická záležitost (to jak je laděný do oranžova). To by bylo kvýběru distribuce (narozdíl od windows, kde si můžete vybrat mezi home a profesional, tady je daleko víc stupňů volnosti). Většina distribucí (ale ne všechny) funguje jako live i instalátor. Takže to nepředstavuje žádný problém. Z vlastní zkušenosti doporučuju (pokud nepoužijete externí DVD) použít nějakou rychlejší flešku, jinak u toho vyrostete. Ale s dostatečně rychlou fleškou jde systém docela svižně (třeba Kingston S102 je v pohodě). Nástrojů na výrobu bootovací flešky je více, přímo pod linuxem je taky (menu>příslušenství(accesiores)>USB Image Writer), ale uznávám, že to trochu připomíná hlavu 22. Ale existují i podobné nástroje pro windows.
Druhá věc je, kam to instalovat. Pokud Vám odešel disk opravdu fizicky, tak na něj těžko něco nainstalujete. Dobrá alternativa aspoň jako provizorium je v nástroji na výrobu flešky zadat, že se na ní mají ukládat data.
Ještě poslední věc, pokud je na tom netbooku Intel Atom, tam mám pocit, že mint nejde (byl na seznamu nekompatibilních, na který jsem se podíval po víkendu stráveném pokusy o instalaci), ale ubuntu je bez problémů.
To jsem zkoušel taky Ubuntu 13.10 a dělo se toto. Na počítači Pentium4 3 GHz, 2 Giga Ram a HDD 80 Giga.
První spuštění z DVD nešla myš. Druhý pokus po přehození portu USB pro myš již fungovala. Tak jsem spustil Firefox a počítač zatuhnul a nic nešlo. Nuto tvrdě vypnout.
Opravdu "skvělý" systém.
Karle, opravdu nechi se přít.
Ale pokud nemáte nějaký ten special laptop, kdy je třeba dodat speciální sekvenci pro start ubuntu,
pak nemohu souhlasit.
Instaloval jsem ubuntu na více jak 150 strojů nejrůznějšího stáří a provedení (vč. nových) za posledních 5 let.
Pouze v 15ti případech jsem musel šáhnout kvůli výkonnosti pro lubuntu ale to byly opravdu
schitové stroje (CPU Atom, P3/P4 1,4-1,6GHz, 512GB RAM apod).
Co popisujete vypadá na chybu buď HDD a nebo motherboardu.
Opravdu bych z toho linux moc nevinil.
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Recuva | 1 681 × |
| 3. | Win32 Disk Imager | 1 173 × |
| 4. | VLC media player | 1 138 × |
| 5. | Adobe Acrobat Reader DC | 1 055 × |
| 6. | Pošta a kancelář | 488 × |
| 7. | Total Commander | 482 × |
| 8. | LibreOffice | 367 × |
| 9. | CCleaner | 345 × |
| 10. | WinRAR | 332 × |
| 11. | Supremo | 312 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Adobe Acrobat Reader DC | 6 266 × |
| 3. | VLC media player | 5 208 × |
| 4. | Win32 Disk Imager | 4 087 × |
| 5. | Total Commander | 2 195 × |
| 6. | Recuva | 1 973 × |
| 7. | Pošta a kancelář | 1 913 × |
| 8. | CCleaner | 1 885 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 1 773 × |
| 10. | WinRAR | 1 734 × |
| 11. | LibreOffice | 1 670 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 62 116 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 44 906 × |
| 4. | Total Commander | 30 138 × |
| 5. | Pošta a kancelář | 28 489 × |
| 6. | CCleaner | 25 572 × |
| 7. | WinRAR | 23 228 × |
| 8. | Google Chrome | 22 119 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 21 933 × |
| 10. | LibreOffice | 21 132 × |
| 11. | 7-Zip | 14 032 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Pošta a kancelář | 488 × |
| 3. | Total Commander | 482 × |
| 4. | WinRAR | 332 × |
| 5. | IrfanView | 175 × |
| 6. | Driver Booster | 135 × |
| 7. | Advanced SystemCare | 79 × |
| 8. | Any Video Converter Free | 71 × |
| 9. | PDF Editor | 56 × |
| 10. | Age of Empires II: Definitive Edition | 53 × |
| 11. | WinZip | 52 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Firefox | 154 × |
| 3. | Rajce album downloader | 22 × |
| 4. | WiFi heslo (WiFi Password Recovery) | 6 × |
| 5. | OpenVPN | 4 × |
| 6. | C-on | 4 × |
| 7. | PepiPAD | 4 × |
| 8. | NetMeterInTaskBar | 3 × |
| 9. | MS Internet Explorer 10 | 3 × |
| 10. | EasyNetMonitor Free | 3 × |
| 11. | Remote LPT | 3 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Oracle VM VirtualBox | 17 × |
| 3. | Kreya | 7 × |
| 4. | Microsoft .NET Framework | 5 × |
| 5. | Runway | 4 × |
| 6. | EDGE Diagrammer | 4 × |
| 7. | Python | 4 × |
| 8. | FreeDOS | 4 × |
| 9. | Adobe AIR | 4 × |
| 10. | Spket IDE | 4 × |
| 11. | MDG Link | 4 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.