Dobrý den,
tak jak to tu čtu tak opravdu nevím co říct, spousta lidí kolem sebe kope, ale řeknu to asi tak.
Za první, člověk aby jej mohl plně využít musí mít licenci jak již někdo zmínil. Za druhé, na win XP je ochrana o něco menší jak na WIn7, za třetí já osobně nikdy neměl problém s tímhle antivirem a to se starám o PC spoustě známích a každému jej dávám a nikdo není nespokojený.
Za další MSE brzdí PC nejméně ze všech antivirů, mám odzkoušené.
Dále jak někdo psal, že je lepší např. AVG free...takovou krávovinu bych si do PC nedal - brzdí pc jak jen může a falešné detekce jsou taky otravné.
A poslední nejpodstatnější věc, LIDI POKUD CHCETE KOPAT KOLEM SEBE A NADÁVAT NECHOĎTE NA PORNO STRÁNKY, NA WÁREZ STRÁNKY, NESTAHUJTE CRACKY PROLEZENÉ ČERVAMA A BUDETE SPOKOJENĚJŠÍ A POKUD SI TY STRÁNKY NEODPUSTÍTE, NESTEŽUJTE SI A KUPTE SI POŘÁDNÝ ANTIVIR....
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 3 649 × |
| 3. | VLC media player | 875 × |
| 4. | Pošta a kancelář | 486 × |
| 5. | Adobe Acrobat Reader DC | 473 × |
| 6. | WinRAR | 470 × |
| 7. | Total Commander | 348 × |
| 8. | CrystalDiskInfo | 336 × |
| 9. | Supremo | 311 × |
| 10. | DAEMON Tools Lite | 304 × |
| 11. | LibreOffice | 291 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 22 733 × |
| 3. | VLC media player | 4 242 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 2 443 × |
| 5. | WinRAR | 2 128 × |
| 6. | Pošta a kancelář | 1 948 × |
| 7. | Total Commander | 1 720 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 1 497 × |
| 9. | LibreOffice | 1 384 × |
| 10. | CrystalDiskInfo | 1 366 × |
| 11. | CCleaner | 1 320 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 63 162 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 42 277 × |
| 4. | Win32 Disk Imager | 39 334 × |
| 5. | Total Commander | 29 116 × |
| 6. | Pošta a kancelář | 25 926 × |
| 7. | CCleaner | 24 748 × |
| 8. | WinRAR | 23 032 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 21 432 × |
| 10. | Google Chrome | 21 082 × |
| 11. | LibreOffice | 20 805 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Pošta a kancelář | 486 × |
| 3. | WinRAR | 470 × |
| 4. | Total Commander | 348 × |
| 5. | Driver Booster | 186 × |
| 6. | IrfanView | 112 × |
| 7. | Advanced SystemCare | 98 × |
| 8. | Any Video Converter Free | 90 × |
| 9. | Age of Empires II: Definitive Edition | 64 × |
| 10. | WinZip | 52 × |
| 11. | PDF Editor | 44 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | La Review for Mac | 19 × |
| 3. | FlyEnv | 19 × |
| 4. | Free XML Editor | 17 × |
| 5. | Fast-Code Editor | 15 × |
| 6. | Oracle VM VirtualBox | 13 × |
| 7. | Visual Studio Locator | 8 × |
| 8. | Alternative Online Page Planning Pack | 7 × |
| 9. | Wintermute Engine Development Kit | 7 × |
| 10. | GitHub Issue Alert | 7 × |
| 11. | crystal-facet-uml | 7 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Calibre | 25 × |
| 3. | Sweet Home 3D | 23 × |
| 4. | ChanSort | 15 × |
| 5. | Seznamy StB a SNB | 12 × |
| 6. | Color Style Studio | 8 × |
| 7. | Time Lock | 8 × |
| 8. | Domácí účetnictví | 8 × |
| 9. | Hair Studio - Vlasové Studio | 7 × |
| 10. | MSCOMP Kartotex | 6 × |
| 11. | Evidence knih | 6 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.