Program nefunguje korektne. Jednak mi v ponuke interface neponukol sietovu kartu pripojenu na internet (tak som zamenil kable), jednak monitoruje obe sietove karty, teda aj LAN kartu. Ak ma program merat pripojenie do internetu, tak sa to minulo ucinku. Napriklad zmera aj film pusteny v ramci LAN.
Dokonca nefunguje ani exclude. Dal som sietovy range do exclude - potom to nemeria vobec nic i napriek tomu ze karta do internetu ma uplne iny range.
Je to velka skoda, statistika a celkovo program je velmi pekny, prehladny aj moznosti nastavenia mesacneho pausalu vyhovuju.
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 1 052 × |
| 3. | WinRAR | 489 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 461 × |
| 5. | DAEMON Tools Lite | 428 × |
| 6. | Google Chrome | 385 × |
| 7. | Total Commander | 364 × |
| 8. | LibreOffice | 348 × |
| 9. | CCleaner | 335 × |
| 10. | 7-Zip | 310 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 274 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 6 061 × |
| 3. | WinRAR | 2 132 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 2 090 × |
| 5. | DAEMON Tools Lite | 2 024 × |
| 6. | Total Commander | 1 785 × |
| 7. | Google Chrome | 1 771 × |
| 8. | LibreOffice | 1 549 × |
| 9. | CCleaner | 1 523 × |
| 10. | 7-Zip | 1 310 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 1 174 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 94 194 × |
| 3. | VLC media player | 62 586 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 34 668 × |
| 5. | WinRAR | 24 193 × |
| 6. | Total Commander | 23 891 × |
| 7. | LibreOffice | 21 201 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 20 390 × |
| 9. | CCleaner | 19 404 × |
| 10. | Google Chrome | 18 792 × |
| 11. | Supremo | 14 756 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | WinRAR | 489 × |
| 3. | Total Commander | 364 × |
| 4. | IrfanView | 174 × |
| 5. | Driver Booster | 173 × |
| 6. | Advanced SystemCare | 93 × |
| 7. | Any Video Converter Free | 86 × |
| 8. | Age of Empires II: Definitive Edition | 74 × |
| 9. | FastStone Image Viewer | 63 × |
| 10. | PDF Editor | 44 × |
| 11. | PhotoFiltre Studio | 43 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Audacity | 168 × |
| 3. | Mixcraft Recording Studio | 13 × |
| 4. | Equalizer APO | 12 × |
| 5. | TapinRadio | 9 × |
| 6. | Rádio pro Windows | 8 × |
| 7. | AV Audio Editor | 8 × |
| 8. | Výpočet reproduktorovej výhybky | 6 × |
| 9. | Audacity Portable | 6 × |
| 10. | Spotify | 5 × |
| 11. | AV Audio & Sound Recorder | 5 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Calibre | 38 × |
| 3. | Sweet Home 3D | 25 × |
| 4. | ChanSort | 17 × |
| 5. | Seznamy StB a SNB | 13 × |
| 6. | Evidence knih | 2 × |
| 7. | Room Arranger | 2 × |
| 8. | HomeEKO | 1 × |
| 9. | V-Bicycle | 1 × |
| 10. | Evidence LSoft - evidence knih | 1 × |
| 11. | Kombinátor | 1 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.