Tot citam tu komentare k programiku. Takmer rok som passmana pouzival. Popravde som si na to zvykol a nejak som prekusol "instalaciu" neskor grafiku a niekedy zvlastne riesenia (povinnych 5 otazok a 5 odpovedi). Popravde som tento program chcel pouzivat aj dalej lebo mi ulahcoval pracu s mnozstvom hesiel, ktore mam pre mna a klientov.
Bod zlomu nastal pri novej licencii...ked som pozrel cenu za aku sa predava tak som neveril. 25e? Toto ma fakt dostalo. Presne ako tu uz bolo pisane. Program podla mojho nazoru splna podmienky bezpecnosti no 25e je predsa len vela za to ako program vyzera (nie len grafika ale najme nie user friendly prostredie)
Program ma este mnozstvo detailov, ktore by mali byt doladene aby sa mohol stat komercnou verziou a o to viac aby bol hodny 25e.
BTW: 25e bez DPH ci s DPH? toto je jedna z malickosti, ktore robia celkovy dojem.
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 1 032 × |
| 3. | WinRAR | 474 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 456 × |
| 5. | DAEMON Tools Lite | 420 × |
| 6. | Google Chrome | 387 × |
| 7. | Total Commander | 379 × |
| 8. | LibreOffice | 350 × |
| 9. | CCleaner | 327 × |
| 10. | 7-Zip | 281 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 276 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 6 015 × |
| 3. | WinRAR | 2 124 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 2 083 × |
| 5. | DAEMON Tools Lite | 2 018 × |
| 6. | Total Commander | 1 787 × |
| 7. | Google Chrome | 1 766 × |
| 8. | LibreOffice | 1 556 × |
| 9. | CCleaner | 1 502 × |
| 10. | 7-Zip | 1 301 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 1 188 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 94 193 × |
| 3. | VLC media player | 62 518 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 34 658 × |
| 5. | WinRAR | 24 174 × |
| 6. | Total Commander | 23 865 × |
| 7. | LibreOffice | 21 201 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 20 342 × |
| 9. | CCleaner | 19 328 × |
| 10. | Google Chrome | 18 780 × |
| 11. | Supremo | 14 715 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | WinRAR | 474 × |
| 3. | Total Commander | 379 × |
| 4. | Driver Booster | 182 × |
| 5. | IrfanView | 167 × |
| 6. | Advanced SystemCare | 98 × |
| 7. | Age of Empires II: Definitive Edition | 79 × |
| 8. | Any Video Converter Free | 76 × |
| 9. | FastStone Image Viewer | 63 × |
| 10. | Warcraft III: The Frozen Throne | 42 × |
| 11. | ESET NOD32 Antivirus | 41 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Audacity | 153 × |
| 3. | Mixcraft Recording Studio | 13 × |
| 4. | Rádio pro Windows | 8 × |
| 5. | AV Audio Editor | 8 × |
| 6. | TapinRadio | 8 × |
| 7. | MediaInfo | 8 × |
| 8. | Equalizer APO | 7 × |
| 9. | Výpočet reproduktorovej výhybky | 7 × |
| 10. | Audacity Portable | 6 × |
| 11. | AV Audio & Sound Recorder | 5 × |
| 1. | Avast One Free Antivirus | Tip |
| 2. | Calibre | 34 × |
| 3. | Sweet Home 3D | 21 × |
| 4. | ChanSort | 14 × |
| 5. | Seznamy StB a SNB | 11 × |
| 6. | Room Arranger | 3 × |
| 7. | Evidence knih | 2 × |
| 8. | Cyklošlap | 1 × |
| 9. | HomeEKO | 1 × |
| 10. | Kombinátor | 1 × |
| 11. | Cycling diary 2006 | 1 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.