Dobrý den, zkusila jsem si naistalovat Profit, první dojmy jsou dobré, po základním nastavení ale začínám
trochu tápat ?! Snažím se nastavit počáteční stavy pokladny a bú, ale po přidání částky - bú - příjem,
se mi pak zůstatky z minulého roku počítají jako příjmy tohoto roku...a druhý problém nastal
se zaúčtováním osobní spotřeby, jak správně zaúčtovat, aby se mi neúčtovali do zdanitelných položek?
Snažím se při vytváření výdaje odškrtávat kolonku- Do daně z příjmu , ale ať jí zaškrtnu, či nikoliv,
součet celkem se nemění. Umíte někdo poradit prosím. Předem děkuji
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 3 001 × |
| 3. | VLC media player | 895 × |
| 4. | WinRAR | 540 × |
| 5. | Adobe Acrobat Reader DC | 499 × |
| 6. | Pošta a kancelář | 472 × |
| 7. | Total Commander | 343 × |
| 8. | Supremo | 314 × |
| 9. | Google Chrome | 291 × |
| 10. | DAEMON Tools Lite | 291 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 289 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 17 356 × |
| 3. | VLC media player | 4 239 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 2 462 × |
| 5. | WinRAR | 2 236 × |
| 6. | Pošta a kancelář | 2 100 × |
| 7. | Total Commander | 1 721 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 1 476 × |
| 9. | CrystalDiskInfo | 1 399 × |
| 10. | LibreOffice | 1 371 × |
| 11. | CCleaner | 1 282 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 63 040 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 42 107 × |
| 4. | Win32 Disk Imager | 40 035 × |
| 5. | Total Commander | 29 033 × |
| 6. | Pošta a kancelář | 26 049 × |
| 7. | CCleaner | 24 678 × |
| 8. | WinRAR | 23 076 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 21 432 × |
| 10. | Google Chrome | 21 093 × |
| 11. | LibreOffice | 20 766 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | WinRAR | 540 × |
| 3. | Pošta a kancelář | 472 × |
| 4. | Total Commander | 343 × |
| 5. | Driver Booster | 190 × |
| 6. | IrfanView | 126 × |
| 7. | Advanced SystemCare | 105 × |
| 8. | Age of Empires II: Definitive Edition | 72 × |
| 9. | Any Video Converter Free | 70 × |
| 10. | FastStone Image Viewer | 44 × |
| 11. | PhotoFiltre Studio | 43 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Photofiltre | 11 × |
| 3. | Opanda PowerExif Professional | 10 × |
| 4. | Adobe Photoshop Lightroom | 10 × |
| 5. | video2x | 4 × |
| 6. | JPEG Repair Shop | 4 × |
| 7. | JpegToFolder | 4 × |
| 8. | Frame-A-Face | 4 × |
| 9. | Super Text Search | 4 × |
| 10. | Hugin | 4 × |
| 11. | Gena PhotoStamper | 3 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Audacity | 96 × |
| 3. | Equalizer APO | 16 × |
| 4. | Advanced ID3 Tag Editor | 10 × |
| 5. | Audacity Portable | 10 × |
| 6. | Mixcraft Recording Studio | 9 × |
| 7. | Spotify | 8 × |
| 8. | Call Recorder 3000 | 7 × |
| 9. | LyricGlow for Mac | 6 × |
| 10. | Casanova | 6 × |
| 11. | Sonicart | 6 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.