| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 2 437 × |
| 3. | VLC media player | 1 118 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 697 × |
| 5. | Total Commander | 422 × |
| 6. | WinRAR | 359 × |
| 7. | CCleaner | 356 × |
| 8. | LibreOffice | 354 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 338 × |
| 10. | CrystalDiskInfo | 312 × |
| 11. | Supremo | 310 × |
| 12. | 7-Zip | 260 × |
| 13. | Google Chrome | 247 × |
| 14. | uTorrent Portable | 200 × |
| 15. | 4K Video Downloader | 195 × |
| 16. | Pošta a kancelář | 194 × |
| 17. | IrfanView | 188 × |
| 18. | Audacity | 178 × |
| 19. | Driver Booster | 173 × |
| 20. | Picasa | 168 × |
| 21. | PDFCreator | 159 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 4 612 × |
| 3. | Win32 Disk Imager | 4 535 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 4 422 × |
| 5. | Recuva | 2 055 × |
| 6. | Total Commander | 1 921 × |
| 7. | Pošta a kancelář | 1 630 × |
| 8. | LibreOffice | 1 524 × |
| 9. | CCleaner | 1 504 × |
| 10. | WinRAR | 1 479 × |
| 11. | DAEMON Tools Lite | 1 305 × |
| 12. | Supremo | 1 245 × |
| 13. | Google Chrome | 1 219 × |
| 14. | CrystalDiskInfo | 1 112 × |
| 15. | 7-Zip | 977 × |
| 16. | uTorrent Portable | 831 × |
| 17. | IrfanView | 746 × |
| 18. | PDFCreator | 660 × |
| 19. | Winamp | 625 × |
| 20. | Driver Booster | 619 × |
| 21. | Picasa | 614 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 62 708 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 44 201 × |
| 4. | Total Commander | 29 757 × |
| 5. | Pošta a kancelář | 27 831 × |
| 6. | CCleaner | 25 413 × |
| 7. | WinRAR | 22 872 × |
| 8. | Google Chrome | 21 844 × |
| 9. | DAEMON Tools Lite | 21 533 × |
| 10. | LibreOffice | 21 133 × |
| 11. | 7-Zip | 13 861 × |
| 12. | uTorrent Portable | 13 156 × |
| 13. | Picasa | 12 122 × |
| 14. | aTube Catcher | 11 702 × |
| 15. | 4K Video Downloader | 11 511 × |
| 16. | IrfanView | 11 293 × |
| 17. | Driver Booster | 10 072 × |
| 18. | Windows Movie Maker | 9 221 × |
| 19. | CrystalDiskInfo | 8 952 × |
| 20. | Firefox | 8 818 × |
| 21. | K-Lite Codec Pack Full | 8 364 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | opencode | 325 × |
| 3. | StressTheGPU | 66 × |
| 4. | MarkFlowy | 54 × |
| 5. | mprocs | 14 × |
| 6. | Battery Notifier | 88 × |
| 7. | Numara Calculator | 78 × |
| 8. | ShareMouse | 90 × |
| 9. | Universal USB Installer | 4 963 × |
| 10. | Stats for macOS | 143 × |
| 11. | Mailspring | 352 × |
| 12. | Jailer | 189 × |
| 13. | PrivaZer | 10 814 × |
| 14. | BatteryInfoView | 1 625 × |
| 15. | Monkey's Audio | 4 463 × |
| 16. | Zortam Mp3 Media Studio | 10 230 × |
| 17. | PDFCreator | 2 313 092 × |
| 18. | Cardinal for Mac | 2 × |
| 19. | AltSendme | 9 × |
| 20. | sqruff | 40 × |
| 21. | Mustang | 35 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Win32 Disk Imager | 2 437 × |
| 3. | VLC media player | 1 118 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 697 × |
| 5. | CCleaner | 356 × |
| 6. | LibreOffice | 354 × |
| 7. | DAEMON Tools Lite | 338 × |
| 8. | CrystalDiskInfo | 312 × |
| 9. | Supremo | 310 × |
| 10. | 7-Zip | 260 × |
| 11. | Google Chrome | 247 × |
| 12. | uTorrent Portable | 200 × |
| 13. | 4K Video Downloader | 195 × |
| 14. | IrfanView | 188 × |
| 15. | Audacity | 178 × |
| 16. | Driver Booster | 173 × |
| 17. | Picasa | 168 × |
| 18. | PDFCreator | 159 × |
| 19. | K-Lite Codec Pack Full | 152 × |
| 20. | Windows Movie Maker | 144 × |
| 21. | Winamp | 132 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 4 612 × |
| 3. | Win32 Disk Imager | 4 535 × |
| 4. | Adobe Acrobat Reader DC | 4 422 × |
| 5. | Recuva | 2 055 × |
| 6. | LibreOffice | 1 524 × |
| 7. | CCleaner | 1 504 × |
| 8. | DAEMON Tools Lite | 1 305 × |
| 9. | Supremo | 1 245 × |
| 10. | Google Chrome | 1 219 × |
| 11. | CrystalDiskInfo | 1 112 × |
| 12. | 7-Zip | 977 × |
| 13. | uTorrent Portable | 831 × |
| 14. | IrfanView | 746 × |
| 15. | PDFCreator | 660 × |
| 16. | Winamp | 625 × |
| 17. | Driver Booster | 619 × |
| 18. | Picasa | 614 × |
| 19. | 4K Video Downloader | 607 × |
| 20. | Audacity | 566 × |
| 21. | K-Lite Codec Pack Full | 558 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | VLC media player | 62 708 × |
| 3. | Adobe Acrobat Reader DC | 44 201 × |
| 4. | CCleaner | 25 413 × |
| 5. | Google Chrome | 21 844 × |
| 6. | DAEMON Tools Lite | 21 533 × |
| 7. | LibreOffice | 21 133 × |
| 8. | 7-Zip | 13 861 × |
| 9. | uTorrent Portable | 13 156 × |
| 10. | Picasa | 12 122 × |
| 11. | aTube Catcher | 11 702 × |
| 12. | 4K Video Downloader | 11 511 × |
| 13. | IrfanView | 11 293 × |
| 14. | Driver Booster | 10 072 × |
| 15. | Windows Movie Maker | 9 221 × |
| 16. | CrystalDiskInfo | 8 952 × |
| 17. | Firefox | 8 818 × |
| 18. | K-Lite Codec Pack Full | 8 364 × |
| 19. | Win32 Disk Imager | 7 576 × |
| 20. | Seznam Prohlížeč | 7 553 × |
| 21. | Audacity | 7 499 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Total Commander | 422 × |
| 3. | WinRAR | 359 × |
| 4. | Pošta a kancelář | 194 × |
| 5. | IrfanView | 188 × |
| 6. | Driver Booster | 173 × |
| 7. | Any Video Converter Free | 110 × |
| 8. | Mafia II | 72 × |
| 9. | Advanced SystemCare | 72 × |
| 10. | WinZip | 60 × |
| 11. | Age of Empires II: Definitive Edition | 48 × |
| 12. | PhotoFiltre Studio | 45 × |
| 13. | Defraggler | 40 × |
| 14. | FastStone Image Viewer | 39 × |
| 15. | PDF Editor | 35 × |
| 16. | ATF - All Ten Fingers | 34 × |
| 17. | Zoner Photo Studio | 31 × |
| 18. | ESET NOD32 Antivirus | 31 × |
| 19. | Partition Manager Free Edition | 29 × |
| 20. | Hard Disk Sentinel | 28 × |
| 21. | PDF to Word | 27 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Total Commander | 1 921 × |
| 3. | Pošta a kancelář | 1 630 × |
| 4. | WinRAR | 1 479 × |
| 5. | IrfanView | 746 × |
| 6. | Driver Booster | 619 × |
| 7. | Any Video Converter Free | 350 × |
| 8. | Advanced SystemCare | 313 × |
| 9. | Mafia II | 216 × |
| 10. | WinZip | 210 × |
| 11. | Age of Empires II: Definitive Edition | 189 × |
| 12. | FastStone Image Viewer | 181 × |
| 13. | PDF Editor | 181 × |
| 14. | PhotoFiltre Studio | 175 × |
| 15. | Zoner Photo Studio | 142 × |
| 16. | ESET NOD32 Antivirus | 122 × |
| 17. | Defraggler | 111 × |
| 18. | Partition Manager Free Edition | 108 × |
| 19. | Hard Disk Sentinel | 101 × |
| 20. | PDF to Word | 94 × |
| 21. | FlatOut 2 | 85 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Total Commander | 29 757 × |
| 3. | Pošta a kancelář | 27 831 × |
| 4. | WinRAR | 22 872 × |
| 5. | IrfanView | 11 293 × |
| 6. | Driver Booster | 10 072 × |
| 7. | Advanced SystemCare | 5 351 × |
| 8. | Any Video Converter Free | 4 016 × |
| 9. | WinZip | 3 835 × |
| 10. | PhotoFiltre Studio | 3 336 × |
| 11. | FastStone Image Viewer | 3 223 × |
| 12. | PDF Editor | 2 922 × |
| 13. | Zoner Photo Studio | 2 409 × |
| 14. | Partition Manager Free Edition | 1 819 × |
| 15. | ESET NOD32 Antivirus | 1 738 × |
| 16. | Defraggler | 1 664 × |
| 17. | Age of Empires II: Definitive Edition | 1 389 × |
| 18. | Hard Disk Sentinel | 1 121 × |
| 19. | PDF to Word | 1 104 × |
| 20. | WordPerfect Office | 1 092 × |
| 21. | Mafia II | 1 089 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Inkscape | 53 × |
| 3. | Zoner Photo Studio | 31 × |
| 4. | Pinnacle Studio | 8 × |
| 5. | CorelDRAW Graphics Suite | 6 × |
| 6. | BarCode Generator | 5 × |
| 7. | Photo Black & Color | 4 × |
| 8. | Bolide Free Slideshow Creator | 4 × |
| 9. | BuildingDesign - Wils | 4 × |
| 10. | Maymeal PicEdit | 4 × |
| 11. | QLumEdit | 4 × |
| 12. | FotoJet Collage Maker | 4 × |
| 13. | Popup3D | 4 × |
| 14. | inPhoto ID Webcam | 3 × |
| 15. | CorelDRAW Graphics Suite for macOS | 3 × |
| 16. | FractalVisualiser | 3 × |
| 17. | Corel Painter | 2 × |
| 18. | FotoSketcher | 2 × |
| 19. | AAA Web Album | 2 × |
| 20. | RonyaSoft Poster Printer | 2 × |
| 21. | KaPiGraf | 2 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Inkscape | 171 × |
| 3. | Zoner Photo Studio | 142 × |
| 4. | Popup3D | 31 × |
| 5. | Pinnacle Studio | 30 × |
| 6. | CorelDRAW Graphics Suite | 27 × |
| 7. | Maymeal PicEdit | 23 × |
| 8. | Bytescout Watermarking | 22 × |
| 9. | CrazyTalk | 21 × |
| 10. | BookPrintXP | 20 × |
| 11. | BuildingDesign - Wils | 20 × |
| 12. | Mountain Maker | 17 × |
| 13. | Microsoft Photo Story | 17 × |
| 14. | FotoJet Designer | 16 × |
| 15. | Kalendář | 15 × |
| 16. | Dup Detector | 14 × |
| 17. | TiskImg | 14 × |
| 18. | Web Plus Shield | 12 × |
| 19. | Springboard | 12 × |
| 20. | Kreslení | 11 × |
| 21. | Jak psát web | 11 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Inkscape | 2 732 × |
| 3. | Zoner Photo Studio | 2 409 × |
| 4. | CorelDRAW Graphics Suite | 760 × |
| 5. | Pinnacle Studio | 675 × |
| 6. | FotoSketcher | 239 × |
| 7. | Axogon Mutator | 231 × |
| 8. | Kreslení | 202 × |
| 9. | Microsoft Photo Story | 172 × |
| 10. | PosteRazor | 168 × |
| 11. | Kalendář | 150 × |
| 12. | PRO100 | 137 × |
| 13. | Rect - Photo viewer | 127 × |
| 14. | Scribus | 119 × |
| 15. | BarCode Generator | 114 × |
| 16. | ID Photos Pro | 113 × |
| 17. | Posteriza | 111 × |
| 18. | Label ProDESIGNER | 105 × |
| 19. | Graffiti Studio | 101 × |
| 20. | BuildingDesign - Wils | 94 × |
| 21. | Collagerator | 91 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Firefox | 104 × |
| 3. | Rajce album downloader | 30 × |
| 4. | OpenVPN | 6 × |
| 5. | Bluetooth Radar | 4 × |
| 6. | MS Internet Explorer 10 | 3 × |
| 7. | Auto Emailing | 3 × |
| 8. | PepiPAD | 2 × |
| 9. | Shuttle FTP Suite | 2 × |
| 10. | Fascinated Surveillance Centre | 2 × |
| 11. | NetMeterInTaskBar | 2 × |
| 12. | Planet for Mac | 2 × |
| 13. | DAlbum CSS Skins | 2 × |
| 14. | Ekahau HeatMapper | 2 × |
| 15. | Better ChatGPT | 2 × |
| 16. | SockProxy | 2 × |
| 17. | DreamSoft MediaStreamer Pro | 1 × |
| 18. | RSS Guard Portable | 1 × |
| 19. | BlackTube Free Youtube Downloader | 1 × |
| 20. | Browsers for Mac | 1 × |
| 21. | AtHome Camera | 1 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Firefox | 501 × |
| 3. | Rajce album downloader | 109 × |
| 4. | PepiPAD | 17 × |
| 5. | MS Internet Explorer 10 | 16 × |
| 6. | can2mqtt | 16 × |
| 7. | OpenVPN | 15 × |
| 8. | WiFi heslo (WiFi Password Recovery) | 14 × |
| 9. | SockProxy | 13 × |
| 10. | Shuttle FTP Suite | 13 × |
| 11. | Fascinated Surveillance Centre | 13 × |
| 12. | Bluetooth Radar | 13 × |
| 13. | K1 | 12 × |
| 14. | EasyNetMonitor Free | 11 × |
| 15. | NetToPLCSim | 11 × |
| 16. | Kawaii-radio.net Player | 11 × |
| 17. | CMS Z | 11 × |
| 18. | NetMeterInTaskBar | 10 × |
| 19. | Simple FTP WEBCAM | 9 × |
| 20. | Swarm Desktop | 8 × |
| 21. | C-on | 8 × |
| 1. | Avast Free Antivirus | Tip |
| 2. | Firefox | 8 818 × |
| 3. | Rajce album downloader | 1 609 × |
| 4. | BlackTube Free Youtube Downloader | 462 × |
| 5. | OpenVPN | 336 × |
| 6. | MS Internet Explorer 10 | 253 × |
| 7. | Bluetooth Radar | 157 × |
| 8. | MS Internet Explorer | 142 × |
| 9. | Panda Free VPN | 140 × |
| 10. | NetStumbler | 130 × |
| 11. | Netcam Pro | 126 × |
| 12. | MS Internet Explorer 9 | 117 × |
| 13. | NetMeterInTaskBar | 108 × |
| 14. | RouterX | 84 × |
| 15. | WebGuru Publisher | 77 × |
| 16. | Ekahau HeatMapper | 73 × |
| 17. | EasyEmail | 72 × |
| 18. | WiFi heslo (WiFi Password Recovery) | 72 × |
| 19. | Remote LPT | 66 × |
| 20. | Thunderbird 1.5 - Uživatelská příručka (manuál) | 57 × |
| 21. | YTubeGet | 57 × |
Programy ke stažení jsou na Slunečnici bez virů a spyware.